Biscuits sucrés
Laissez-vous tenter par des gourmandises à croquer, déguster à tout moment de la journée et à partager ou pas ! Découvrez leurs différentes déclinaisons sucrées à emporter partout..
Disponibilités
Du lundi au vendredi
Sans huile de palme
Sans conservateurs,
| Désignation | Poids / Vol. | UC | DLC | Ref | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mini cookies au chocolat lait et noir | 35G | 11 | 90G | 1468MA | |
| Biscuit sucre noisette 50g | 50G | 30 | 6 Mois | 2GSUN | |
| Sables sucres au beurre et sel de guerande 40g | 40G | 18 | 90 jours | 000020 | |
| Biscuit sucre au coquelicot 50g | 50G | 30 | 6 Mois | 2GBSUC | |
| Biscuit sucre au miel 50g | 50G | 30 | 6 Mois | 2GSUM | |
| Biscuit pepites de chocolat 50g | 50G | 30 | 6 Mois | 2GSUPC | |
| Biscuit sucre pur beurre 50g | 50G | 30 | 6 Mois | 2GSUB | |
| Petits carres a croquerx4 3 etages lait cœur caramel 376g | 37,6G | 18 | 90 jours | 000601 | |
| Petits carres a croquerx4 noisette eclats de noisettes 336g | 33,6G | 18 | 90 jours | 000681 | |
| Sables sucres gouttes chocolat 40g | 40G | 18 | 90 jours | 000021 |
